Atrakcyjny model biznesowy
System dostępny jest w modelu abonamentowym, który umożliwia wprowadzanie zmian z miesiąca na miesiąc. Ty decydujesz jak długo z nami zostaniesz.
Plany Cenowe
Koszty zależne od liczby nazwanych użytkowników. Sprawdź, który z planów najbardziej pasuje do Twojego biznesu.
Możemy rozliczać się:
Basic190 złza użytkownika / miesiąc przy opłacie rocznej (cena netto) Wypróbuj za darmo przez 30 dni * Oferta tylko dla nowych klientów. | Standard225 złza użytkownika / miesiąc przy opłacie rocznej (cena netto) Wypróbuj za darmo przez 30 dni |
|
---|---|---|
Limit użytkowników | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU |
Wydania jednoetapowe | ||
Wydania dwuetapowe | ||
Multipicking - zbiórka według wielu dokumentów jednocześnie | ||
Automatyczny dobór optymalnej metody kompletacji | ||
Wsparcie procesu pakowania | ||
Wielomagazynowość | ||
Inwentaryzacja | ||
Integracja z serwisem kurierskim | 50 zł / miesiąc / kurier | 50 zł / miesiąc / kurier |
Dostęp do API integracyjnego | 250 zł / miesiąc | 250 zł / miesiąc |
Integracja z Apilo | 250 zł / miesiąc | 250 zł / miesiąc |
Integracja z BaseLinker | 250 zł / miesiąc | 250 zł / miesiąc |
Integracja z innymi OMS/ERP/E-COMM | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
Dostęp przez przeglądarkę internetową | ||
Zarządzanie stanami magazynowymi (wiesz co, gdzie, w jakiej liczbie i z jakimi cechami się znajduje) | ||
Zarządzanie partiami, datami ważności, datami produkcji oraz numerami seryjnymi | ||
Zarządzanie statusami kontroli jakości | ||
Zarządzanie nośnikami | ||
Import plików z .xls oraz natywnych formatów Baselinker oraz ERP Optima | ||
Obsługa procesów ad-hoc na urządzeniach mobilnych | ||
Generowanie optymalnej ścieżki kompletacji | ||
Metody doboru zasobów: FIFO, FEFO, FPFO, LIFO, Wg marszruty | ||
Wydruki dokumentów i etykiet: towarowych, lokalizacji, nośników | ||
Możliwość generowania raportu: towaru, lokalizacji, nośnika, kontrahenta, realizującego i traceability | ||
Nielimitowana liczba dyspozycji | ||
Skanowanie kodów kreskowych i QR |
Enterprise
Porozmawiajmy o idealnym rozwiązaniu dla Ciebie...
Dla firm, które potrzebują rozwiązania dopasowanego do swoich potrzeb i złożoności magazynu.
Basic200 złza użytkownika / miesiąc (cena netto) Wypróbuj za darmo przez 30 dni * Oferta tylko dla nowych klientów. | ||
---|---|---|
Limit użytkowników | BEZ LIMITU | BEZ LIMITU |
Wydania jednoetapowe | ||
Wydania dwuetapowe | ||
Multipicking - zbiórka według wielu dokumentów jednocześnie | ||
Automatyczny dobór optymalnej metody kompletacji | ||
Wsparcie procesu pakowania | ||
Wielomagazynowość | ||
Inwentaryzacja | ||
Integracja z serwisem kurierskim | 50 zł / miesiąc / kurier | 50 zł / miesiąc / kurier |
Dostęp do API integracyjnego | 250 zł / miesiąc | 250 zł / miesiąc |
Integracja z Apilo | 250 zł / miesiąc | 250 zł / miesiąc |
Integracja z BaseLinker | 250 zł / miesiąc | 250 zł / miesiąc |
Integracja z innymi OMS/ERP/E-COMM | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
Dostęp przez przeglądarkę internetową | ||
Zarządzanie stanami magazynowymi (wiesz co, gdzie, w jakiej liczbie i z jakimi cechami się znajduje) | ||
Zarządzanie partiami, datami ważności, datami produkcji oraz numerami seryjnymi | ||
Zarządzanie statusami kontroli jakości | ||
Zarządzanie nośnikami | ||
Import plików z .xls oraz natywnych formatów Baselinker oraz ERP Optima | ||
Obsługa procesów ad-hoc na urządzeniach mobilnych | ||
Generowanie optymalnej ścieżki kompletacji | ||
Metody doboru zasobów: FIFO, FEFO, FPFO, LIFO, Wg marszruty | ||
Wydruki dokumentów i etykiet: towarowych, lokalizacji, nośników | ||
Możliwość generowania raportu: towaru, lokalizacji, nośnika, kontrahenta, realizującego i traceability | ||
Nielimitowana liczba dyspozycji | ||
Skanowanie kodów kreskowych i QR |
Enterprise
Porozmawiajmy o idealnym rozwiązaniu dla Ciebie...
Dla firm, które potrzebują rozwiązania dopasowanego do swoich potrzeb i złożoności magazynu.