Atrakcyjny model biznesowy
System dostępny jest w modelu abonamentowym, który umożliwia wprowadzanie zmian z miesiąca na miesiąc. Ty decydujesz jak długo z nami zostaniesz.
Plany Cenowe
Koszty zależne od liczby nazwanych użytkowników. Sprawdź, który z planów najbardziej pasuje do Twojego biznesu.
Limit użytkowników | max. 2 użytkowników | BEZ LIMITU |
Inwentaryzacja | ![]() |
|
Multipicking - zbiórka według wielu dokumentów jednocześnie | ![]() |
|
Możliwość integracji z firmami kurierskimi | ![]() |
|
Dostęp do API integracyjnego | ![]() |
|
Wsparcie procesu pakowania | ![]() |
|
Dostęp przez przeglądarkę internetową | ![]() | ![]() |
Zarządzanie stanami magazynowymi (wiesz co, gdzie, w jakiej liczbie i z jakimi cechami się znajduje) | ![]() | ![]() |
Zarządzanie partiami, datami ważności, datami produkcji oraz numerami seryjnymi | ![]() | ![]() |
Zarządzanie statusami kontroli jakości | ![]() | ![]() |
Zarządzanie nośnikami | ![]() | ![]() |
Import plików z .xls oraz natywnych formatów Baselinker oraz ERP Optima | ![]() | ![]() |
Obsługa procesów ad-hoc na urządzeniach mobilnych | ![]() | ![]() |
Generowanie optymalnej ścieżki kompletacji | ![]() | ![]() |
Komlpetacja pojedynczych zamówień (SOP) | ![]() | ![]() |
Metody doboru zasobów: FIFO, FEFO, FPFO, LIFO, Wg marszruty | ![]() | ![]() |
Wydruki dokuemntów i etykiet: towarowych, lokalizacji, nośników | ![]() | ![]() |
Możliwość generowania raportu: towaru, lokalizacji, nośnika, kontrahenta, realizującego i traceability | ![]() | ![]() |
Nielimitowana liczba dyspozycji | ![]() | ![]() |
Skanowanie kodów kreskowych i QR | ![]() | ![]() |
Wprowadzanie głosowe | ![]() | ![]() |
Enterprise
Dla firm, które potrzebują rozwiązania dopasowanego do swoich potrzeb i złożoności magazynu.